products category
Related articles
三菱化学技术 Loresta GX II 低电阻率测量仪Low Resistivity Meter
德国gigahertz-optik 光谱照度计、紫外-可见-近红外光谱辐射计BTS256-PAR
McPherson的研究级切尔尼-特纳单色仪可在许多不同的焦距和许多不同的选择
日本big-daishowa大昭和 高速气动刀柄 NT50U-GTG6-10-130 介绍
olson 混凝土厚度计(CTG-2)使用什么原理来测量混凝土的厚度和完整性?
tandd无线数据记录仪RTR500BW它使用的低功耗无线电自动收集存储在记录器(子单元)上的数据。 它支持有线和无线局域网,收集的数据可以通过网络传输到服务器。 它还具有报警监控功能,
联系电话:
品牌 | 其他品牌 |
---|
tandd无线数据记录仪RTR500BW
tandd无线数据记录仪RTR500BW
它使用的低功耗无线电自动收集存储在记录器(子单元)上的数据。 它支持有线和无线局域网,收集的数据可以通过网络传输到服务器。 它还具有报警监控功能,可以与电子邮件通知、红灯和蜂鸣器等外部设备链接。
用 | 数据采集 |
---|---|
通信 | USB 通信(仅在设置时)、光通信、无线/有线 LAN、低功耗无线通信、蓝牙 4.2 |
如何检查警报 | 外部触点输出、电子邮件、浏览器、主机 LED |
权力 | 交流适配器 AD-05A4, PoE |
主机运行环境 | 温度 -10~60°C 湿度 90%RH 以下(无冷凝) |
大小 | 高:83毫米×宽:102毫米×深:28毫米(不含天线) |
防水 | 没有 |
附属品 | USB 迷你 B 通信电缆 US-15C、交流适配器 AD-05A4、注册码标签、操作手册(带保修)全套 |
用 | 数据收集器/扩展器 |
---|---|
通信 | USB通信,串行通信,光通信低功耗无线通信,蓝牙4.2(用于中继器设置) |
如何检查警报 | 电子邮件、软件、浏览器 |
权力 | 交流适配器 AD-06A1,USB 总线供电,3 节 AA 碱性电池,外部电源(使用 BC-2) |
主机运行环境 | 温度 -10~60°C(使用外部电源时为 -30~60°C) 湿度 90%RH 或更低(无冷凝) |
大小 | 高:96毫米×宽:65.8毫米×深:24.4毫米(不含天线) |
防水 | 没有 |
电池寿命 | 对于中继器:约6个月 |
附属品 | USB 迷你 B 通信电缆 US-15C,操作手册(带保修)完成 |
返回列表